№ по классификатору: 5А352ПФ2
Серия: 381 672
Тип: Станки шлицефрезерные
ГОСТ: 16082-78
Производитель: Витебский станкостроительный завод им. Коминтерна
Назначение: Для фрезерования на валах прямобочных и эвольвентных шлицев, а также зубьев прямозубых и косозубых цилиндрических колес червячными фрезами методом обкатки. Применяется в условиях серийного, мелкосерийного и единичного производства3
| Класс точности станка по ГОСТ 8-82 | П |
| Длина рабочей поверхности стола, мм | 200 |
| Ширина стола, мм | 10 |
| Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1080 |
| Пределы частот вращения шпенделя Min/Max, об/мин | 25/400 |
| Мощность двигателя главного движения, кВт | 10 |
| Габаритные размеры станка: длина/ширина/высота, мм | 3100_2270_2100 |
| Масса станка с выносным оборудованием, кг | 8500 |
| Модель УЧПУ, установленного на станке/ число инструментов в маг | Ф5007 |
| Начало серийного производства | 1984 |
