№ по классификатору: 6В444Ф3
Серия: 381 621
Тип: Станки горизонтально-фрезерные консольные (Кроме универсальных)
ГОСТ: 165-81
Производитель: Свердлов, Станкостроительный завод, ЗАО
Назначение: Для обработки пространственно-сложных изделий типа штампов, пресс-форм, а также деталей основного производства из легированных, сталей, легированных чугунов, цветных и легких сплавов
В оптовую стоимость включено ЧПУ 2С42-65-07 17 980 руб
Транспортер уборки стружки ТСЛ3-4210Х280 НРБ 4 751 руб
| Класс точности станка по ГОСТ 8-82 | Н |
| Длина рабочей поверхности стола, мм | 2000 |
| Ширина стола, мм | 1000 |
| Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1400_800_500 |
| Пределы частот вращения шпенделя Min/Max, об/мин | 25/2000 |
| Мощность двигателя главного движения, кВт | 7,5 |
| Габаритные размеры станка: длина/ширина/высота, мм | 4950_4150_3850 |
| Масса станка с выносным оборудованием, кг | 19000 |
| Модель УЧПУ, установленного на станке/ число инструментов в маг | 2С42-62/ |
| Начало серийного производства | 1987 |
